Esta segunda-feira (31) é o último dia útil do mês conhecido entre os investidores em Fundos Imobiliários como o dia ‘D’ do mercado de FII, quando os cotistas conhecem quanto vão receber de dividendos no próximo mês.
Por isso, os cotistas de FIIs acompanharam atentos, ao longo do dia, a divulgação dos rendimentos referentes a março e que serão distribuídos em abril.

As divulgações dos dividendos são feitas pelos gestores dos Fundos Imobiliários desde cedo, mas costumam ganhar intensidade no encerramento do dia, após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.
O Clube FII News acompanhou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 17h20, estão:
| Código Negociação | Categoria | Valor Último Rendimento | Yield de Distribuição 1 Mês | Data Pagamento Último Provento |
| CACR11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 1,33 | 1,36% | 08/04/2025 |
| GARE11 | Híbrido | R$ 0,08 | 0,96% | 07/04/2025 |
| HSML11 | Shopping/Varejo | R$ 0,65 | 0,78% | 07/04/2025 |
| HTMX11 | Hoteis | R$ 0,80 | 0,55% | 07/04/2025 |
| JSRE11 | Lajes Comerciais | R$ 0,48 | 0,80% | 14/04/2025 |
| KIVO11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 0,90 | 1,31% | 14/04/2025 |
| MANA11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 0,11 | 1,30% | 23/04/2025 |
| RBFF11 | Fundo de Fundos | R$ 0,51 | 0,98% | 15/04/2025 |
| VGHF11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 0,09 | 1,16% | 07/04/2025 |
| VGRI11 | Lajes Comerciais | R$ 0,12 | 1,47% | 07/04/2025 |
O Clube FII oferece uma ferramenta que permite acompanhamento de todos os rendimentos distribuídos em tempo real. Basta acessar o menu Ferramentas > Rendimentos & Amortizações na plataforma.
