Home / Notícias do mercado imobiliário / Fim de mês com dividendos na conta? Veja quais fundos pagam até dia 30 de abril

Fim de mês com dividendos na conta? Veja quais fundos pagam até dia 30 de abril

Levantamento realizado pelo Clube FII mostra que mais de 30 fundos, entre Fundos Imobiliários (FIIs), Fundos de Infraestrutura (FI-Infra) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros) pagam dividendos aos seus cotistas até o final do mês (30) de abril.

 

 

A maior parte do pagamento está concentrada nesta sexta (25), com remuneração prevista para mais de 20 fundos, com maior valor pago pelo Brasil Varejo (BVAR11), de R$ 3,60 por cota. Na sequência, o BTG Pactual Shoppings (BPML11) paga R$ 1,07 hoje, seguido do Suno Recebíveis (SNCI11), que paga R$ 1,00 por cota.

 

Na segunda (28), o maior valor será pago pelo Btg Pactual Agro Logística (BTAL11), com R$ 0,84 por cota; na terça (29), o Tjk Renda Imobiliária (TJKB11) paga R$ 2,90 por cota e, na quarta (30), a maior distribuição por cota será efetuada pelo Hire Residencial I (HRES11), com R$ 2,46.

 

Pagamentos nesta sexta (25)

BVAR11 Brasil Varejo       

BPML11 BTG Pactual Shoppings          

SNCI11 Suno Recebíveis 

XPML11 XP Malls  

FCFL11 Campus Faria Lima        

SNLG11 Suno Log FII        

ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária         

BTLG11 BTG Pactual Logística   

XPIN11 XP Industrial        

SNFF11 Suno Fundo de Fundos

HBCR11 HBC Renda Urbana      

BROF11 BRPR Corporate Offices          

VVRI11 V2 Renda Imobiliária    

SNAG11 Suno Agro Fiagro         

SNME11 Suno Multiestratégia  

FTCA11 FYTO Recebíveis do Agronegócio     

VVCR11 V2 Recebíveis Imobiliários     

CPSH11 Capitânia Shoppings    

CPUR11 Capitânia HBC Renda Urbana           

SNEL11 Suno Energias Limpas FII

SNFZ11 Suno Fazendas Fiagro

 

Pagamentos na segunda (28)

APXM11 Apex Malls

EXES11 Exes

EQIR11 EQI Recebíveis Imobiliários

BTAL11 Btg Pactual Agro Logística

 

Pagamentos na terça (29)

CNES11 Cenesp

TJKB11 Tjk Renda Imobiliária

 

Pagamentos na quarta (30)

BTSI11 BTSP II

EDGA11 Edifício Galeria

GZIT11 Gazit Malls

BTRA11 BTG Pactual Terras Agrícolas

HRES11 Hire Residencial I

BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

 

Veja detalhes sobre os pagamentos nos próximos dias:

 

CÓDIGO NOME FUNDO VALOR POR COTA VALOR DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR VAR. REL. ANTERIOR YIELD 1 MÊS YIELD 12 MESES MÊS REFERÊNCIA DATA BASE DATA PAGAMENTO YIELD (DATA BASE)
BTSI11 BTSP II R$ 0,78 R$ 0,78 0,00% 0,70% 7,94% 04/2025 23/04/2025 30/04/2025 0,70%
EDGA11 Edifício Galeria R$ 0,09 R$ 0,09 0,00% 0,55% 5,59% 03/2025 23/04/2025 30/04/2025 0,54%
GZIT11 Gazit Malls R$ 0,78 R$ 0,78 0,00% 1,61% 13,26% 03/2025 23/04/2025 30/04/2025 1,58%
BTRA11 BTG Pactual Terras Agrícolas R$ 0,30 R$ 0,30 0,00% 0,50% 6,33% 03/2025 23/04/2025 30/04/2025 0,52%
CNES11 Cenesp R$ 0,01 R$ 0,01 -18,47% 0,57% 9,24% 03/2025 22/04/2025 29/04/2025 0,57%
TJKB11 Tjk Renda Imobiliária R$ 2,90 R$ 3,27 -11,31% 1,12% 11,48% 03/2025 17/04/2025 29/04/2025 1,13%
APXM11 Apex Malls R$ 0,44 R$ 0,55 -19,82% 0,47% 7,47% 02/2025 17/04/2025 28/04/2025 0,50%
EXES11 Exes R$ 0,13 R$ 0,13 0,00% 1,39% 10,70% 03/2025 17/04/2025 28/04/2025 1,37%
EQIR11 EQI Recebíveis Imobiliários R$ 0,10 R$ 0,10 0,00% 1,30% 15,19% 03/2025 17/04/2025 28/04/2025 1,29%
BTAL11 Btg Pactual Agro Logística R$ 0,84 R$ 0,84 0,00% 1,12% 11,60% 03/2025 17/04/2025 28/04/2025 1,11%
XPIN11 XP Industrial R$ 0,74 R$ 0,74 0,00% 1,08% 10,98% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 1,08%
XPML11 XP Malls R$ 0,92 R$ 0,92 0,00% 0,87% 10,16% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 0,88%
HBCR11 HBC Renda Urbana R$ 0,65 R$ 0,51 28,47% 0,48% 12,44% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 0,48%
CPUR11 Capitânia HBC Renda Urbana R$ 0,10 R$ 0,10 0,00% 0,97% 8,87% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 0,96%
CPSH11 Capitânia Shoppings R$ 0,10 R$ 0,10 0,00% 1,09% 12,82% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 1,11%
ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária R$ 0,82 R$ 0,81 1,24% 0,83% 9,62% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 0,83%
VVRI11 V2 Renda Imobiliária R$ 0,49 R$ 0,52 -5,27% 0,54% 14,76% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 0,66%
VVCR11 V2 Recebíveis Imobiliários R$ 0,11 R$ 0,11 0,00% 1,09% 8,73% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 1,09%
BROF11 BRPR Corporate Offices R$ 0,59 R$ 0,57 3,51% 1,25% 13,33% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 1,22%
FCFL11 Campus Faria Lima R$ 0,87 R$ 0,86 1,16% 0,75% 8,76% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 0,75%
BPML11 BTG Pactual Shoppings R$ 1,07 R$ 1,07 0,00% 1,34% 10,05% 02/2025 16/04/2025 25/04/2025 1,34%
FTCA11 FYTO Recebíveis do Agronegócio R$ 0,11 R$ 0,11 0,00% 1,43% 17,39% 03/2025 16/04/2025 25/04/2025 1,41%
SNID11 Suno Infra R$ 0,11 R$ 0,11 0,00% 1,11% 11,67% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 1,09%
BTLG11 BTG Pactual Logística R$ 0,78 R$ 0,78 0,00% 0,77% 9,27% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 0,79%
BVAR11 Brasil Varejo R$ 3,60 R$ 6,50 -44,62% 0,26% 14,55% 04/2025 15/04/2025 25/04/2025 0,26%
SNFF11 Suno Fundo de Fundos R$ 0,72 R$ 0,72 0,00% 1,03% 14,84% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 1,03%
SNCI11 Suno Recebíveis R$ 1,00 R$ 1,00 0,00% 1,12% 12,89% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 1,12%
SNME11 Suno Multiestratégia R$ 0,11 R$ 0,11 0,00% 1,18% 10,54% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 1,13%
SNEL11 Suno Energias Limpas FII R$ 0,10 R$ 0,10 0,00% 1,16% 13,08% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 1,15%
SNAG11 Suno Agro Fiagro R$ 0,11 R$ 0,11 0,00% 1,15% 13,18% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 1,13%
HRES11 Hire Residencial I R$ 2,46 R$ 2,20 11,61% 1,65% 5,75% 03/2025 07/04/2025 30/04/2025 1,65%
SNFZ11 Suno Fazendas Fiagro R$ 0,07 R$ 0,06 8,33% 0,67% 4,76% 03/2025 15/04/2025 25/04/2025 0,66%
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa R$ 0,84 R$ 0,84 0,00% 0,99% 12,18% 03/2025 31/03/2025 30/04/2025 1,01%

Fonte: Clube FII

 

Quer receber dividendos de FIIs, Fiagros e outros fundos? Veja as próximas distribuições no Clube FII.

 

Marcado:

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *